Loading, please wait
Rank | Who | # | Score | Penalty | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Петро Мудрієвський | University | Ukraine | 2 716 813 757 | 166:58:38 |
2 | Oleg Vallas | University | Ukraine | 2 675 138 307 | 167:59:33 |
3 | Max Kovalchuk | University | Ukraine | 2 673 805 586 | 165:14:14 |
4 | Danya Smelskiy | University | Ukraine | 2 622 673 312 | 158:27:23 |
5 | Danylo Mocherniuk | University | Ukraine | 2 616 764 319 | 58:31:25 |
6 | Олег-Андрій Жук | University | Ukraine | 2 599 971 555 | 138:42:40 |
7 | Роман Деркач | University | Ukraine | 2 535 509 252 | 141:29:39 |
8 | Василь Проців | University | Ukraine | 2 529 856 620 | 142:10:07 |
9 | Kostiantyn Lutsenko | University | Ukraine | 2 113 744 179 | 46:48:32 |
10 | Andrei Arhire | University | Romania | 2 113 712 706 | 91:30:20 |
11 | Iulian Oleniuc | University | Romania | 2 113 201 901 | 145:06:39 |
12 | Alexander Golovanov | University | Rest of the World | 2 081 492 515 | 167:58:07 |
13 | Кирило Караваєв | University | Ukraine | 2 078 140 626 | 10:32:08 |
14 | Ярема Стягар | University | Ukraine | 2 078 140 626 | 23:16:34 |
15 | Yiğit Tekgöz | University | Turkey | 2 078 140 626 | 51:42:13 |
Showing 1 to 15 of 15 rows