Contest Is Over
Loading, please wait
Name | Problem | Limits | Result | Score | Solved by |
---|---|---|---|---|---|
A | Щасливі паліндроми | 2 sec., 256 MiB | - | - | 59 |
B | Дерево з щасливими цифрами | 2 sec., 256 MiB | - | - | 2 |
C | Найщасливіший суфікс | 2 sec., 256 MiB | - | - | 12 |
D | Четвірко- та сімкоподібні щасливі графи | 2 sec., 256 MiB | - | - | 4 |
E | Щаслива конкатенація | 2 sec., 256 MiB | - | - | 2 |
F | Щаслива послідовність Ту-є-Морзе | 2 sec., 256 MiB | - | - | 21 |
G | Щасливий набір чисел | 2 sec., 256 MiB | - | - | 9 |
Loading, please wait
Created | Problem | Question | Response |
---|---|---|---|
No matching records found |