Loading, please wait
Місце | Хто | # | Бали | Штраф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostiantyn Lutsenko | University | м. Київ | 2 800 | 2:56:34 | 100 0:01 | 200 0:04 | 300 0:12 | 400 0:38 | 500 1:38 | 600 1:01 | 700 2:28 (4) |
- | Masahiro Inoue | University | Japan | 2 100 | 2:04:32 | 100 0:01 | 200 0:07 (1) | 300 0:16 | 400 0:25 | 500 1:13 | 600 1:50 (1) | |
2 | Петро Тарнавський | University | Львівська | 2 100 | 2:10:19 | 100 0:02 | 200 0:09 (1) | 300 0:16 (1) | 400 0:54 (1) | 500 1:49 | 600 1:22 | 1 2:17 |
3 | Ihor Barenblat | Professional | Закарпатська | 1 900 | 3:32:45 | 100 0:01 | 200 0:12 | 300 0:07 | 600 0:28 | 700 2:01 (13) | ||
4 | Matvii Aslandukov | Professional | Харківська | 1 700 | 2:04:51 | 100 0:01 | 200 0:05 | 300 0:15 | 11 2:29 | 500 1:43 (2) | 600 0:58 (1) | |
5 | Максим Щерба | University | Львівська | 1 600 | 2:35:44 | 100 0:01 | 200 0:14 | 300 0:21 | 400 0:36 | 2 1:23 | 600 2:28 (1) | |
6 | Vlad Zavodnyk | University | м. Київ | 1 500 | 0:49:10 | 100 0:01 | 200 0:10 | 300 0:18 | 400 0:25 | 500 0:49 | 3 1:44 | |
7 | Олександр Гроскопф | University | Закарпатська | 1 500 | 1:42:18 | 100 0:02 | 200 0:08 (1) | 300 0:17 (1) | 400 0:33 (1) | 500 1:21 | ||
8 | Василь Меренич | University | Закарпатська | 1 500 | 2:35:06 | 100 0:01 | 200 0:06 | 300 0:25 (2) | 400 1:23 (1) | 500 2:07 (1) | ||
9 | Богдан Чайка | University | Львівська | 1 200 | 2:50:36 | 100 0:03 | 200 1:28 (3) | 300 1:19 | 600 2:29 | |||
10 | Yevhen Zadorozhnii | Professional | Запорізька | 1 000 | 1:04:06 | 100 0:02 | 200 0:07 | 300 0:29 (3) | 400 0:43 | 7 2:23 | ||
11 | Богдан Пастущак | Professional | Львівська | 1 000 | 1:07:37 | 100 0:01 | 200 0:25 | 300 0:19 | 400 1:07 | 7 2:29 | ||
12 | Dmytro Ihnatenko | Professional | Полтавська | 1 000 | 1:08:44 | 100 0:02 | 200 0:09 | 300 0:25 | 400 1:08 | 6 2:29 | ||
- | Юрій Сіренко | University | Львівська | 1 000 | 1:36:04 | 100 0:07 (1) | 200 0:25 | 300 0:58 (3) | 400 1:08 | 2 1:51 | ||
13 | Владислав Мисько | University | Львівська | 1 000 | 2:21:39 | 100 0:00 | 200 0:13 (1) | 300 1:06 (1) | 400 2:07 | |||
14 | Roman Gultaichuk | Professional | Львівська | 1 000 | 2:29:19 | 100 0:03 | 200 0:11 | 300 1:18 (2) | 400 2:15 | |||
15 | Захар Чайківський | School | Львівська | 1 000 | 2:35:52 | 100 0:01 | 200 0:26 | 300 0:58 (4) | 400 2:07 | |||
16 | Олександр Женченко | University | Львівська | 1 000 | 2:43:33 | 100 0:01 | 200 0:07 | 300 0:30 | 400 2:22 (3) | |||
17 | Eduard Tykhoniuk | University | Вінницька | 600 | 0:25:23 | 100 0:01 | 200 0:08 | 300 0:18 (1) | 4 1:16 | |||
18 | Богдан Фейса | University | Закарпатська | 600 | 0:27:19 | 100 0:01 | 200 0:07 | 300 0:20 (1) | ||||
19 | Artem Parkhomets | Professional | м. Київ | 600 | 0:29:44 | 100 0:03 | 200 0:10 | 300 0:29 | ||||
20 | Nastya Tovtyn | University | Закарпатська | 600 | 0:32:12 | 100 0:03 (1) | 200 0:12 | 300 0:25 | 6 1:53 | |||
21 | Володя Дудчак | University | Львівська | 600 | 0:33:09 | 100 0:01 | 200 0:14 | 300 0:33 | ||||
22 | Illia Kryvoviaz | University | Закарпатська | 600 | 0:36:32 | 100 0:01 | 200 0:04 | 300 0:29 (1) | ||||
23 | Мар'ян Шийка | School | Львівська | 600 | 0:38:49 | 100 0:01 | 200 0:12 | 300 0:38 | 5 2:14 | |||
24 | Ілля Шевченко | School | Харківська | 600 | 0:47:11 | 100 0:04 | 200 0:09 (1) | 300 0:26 (2) | 2 1:17 | |||
25 | Illia Kiiko | University | Дніпропетровська | 600 | 0:50:16 | 100 0:02 | 200 0:10 | 300 0:50 | 1 1:24 | |||
26 | Олексій Купранець | School | Львівська | 600 | 0:51:19 | 100 0:01 | 200 0:18 | 300 0:37 (2) | ||||
27 | Yevhen Zasoba | Professional | Львівська | 600 | 0:54:07 | 100 0:16 | 200 0:26 | 300 0:54 | ||||
28 | Volodymyr Borysenko | University | Черкаська | 600 | 0:55:15 | 100 0:02 | 200 0:33 | 300 0:55 | 1 1:51 | |||
29 | Іван Манчур | University | Львівська | 600 | 0:55:34 | 100 0:01 | 200 0:18 (2) | 300 0:41 | 5 2:28 | 1 2:26 | ||
30 | Kyryl Chernov | Professional | Харківська | 600 | 1:01:08 | 100 0:02 | 200 0:44 | 300 1:01 | ||||
31 | Danylo Korol | University | Миколаївська | 600 | 1:14:14 | 100 0:29 | 200 0:43 | 300 1:14 | ||||
32 | Elvira Volobuieva | University | Харківська | 600 | 1:23:53 | 100 0:02 | 200 0:19 | 300 1:09 (2) | 2 2:12 | |||
33 | Всеволод Остапович | University | Вінницька | 600 | 1:33:27 | 100 0:18 | 200 0:29 | 300 1:19 (2) | ||||
34 | Юра Гаврих | University | Львівська | 600 | 1:36:00 | 100 0:01 | 200 0:08 | 300 1:01 (5) | ||||
35 | Taras Sich | Professional | Закарпатська | 600 | 1:37:03 | 100 0:05 (1) | 200 0:23 | 300 1:23 (1) | ||||
36 | Роман Вітрук | Professional | Львівська | 600 | 1:39:33 | 100 0:01 | 200 0:23 (1) | 300 1:18 (2) | 2 2:25 | |||
37 | Роман Деркач | Professional | Полтавська | 600 | 1:43:55 | 100 0:01 | 200 0:14 | 300 1:36 (1) | ||||
38 | Олексій Сивак | School | Львівська | 600 | 1:47:00 | 100 0:22 (1) | 200 0:32 | 300 1:40 | ||||
39 | VOLODYMYR ZINCHUK | School | Івано-Франківська | 600 | 2:02:38 | 100 0:06 | 200 0:55 (2) | 300 1:34 (2) | ||||
40 | Ostap Stoliarchuk | Professional | Львівська | 600 | 2:04:39 | 100 0:01 | 200 0:07 | 300 1:36 (4) | ||||
41 | Юлія Сивак | School | Львівська | 600 | 2:12:42 | 100 0:15 | 200 0:33 | 300 1:51 (3) | ||||
42 | Юрій Зайдовий | School | Львівська | 600 | 2:16:33 | 100 0:25 | 200 1:34 (2) | 300 1:17 (4) | ||||
43 | Ярослав Савишин | School | Хмельницька | 600 | 2:26:39 | 100 0:02 | 200 0:16 | 300 2:12 (2) | ||||
44 | Pavlo Voskalo | University | Львівська | 600 | 2:27:32 | 100 0:03 | 200 1:45 (1) | 300 1:15 (5) | ||||
45 | Ростислав Слиш | School | Львівська | 600 | 2:30:55 | 100 0:01 | 200 0:39 (5) | 300 1:34 (3) | ||||
46 | Sergey Levada | Professional | Київська | 600 | 2:33:44 | 100 0:03 | 200 0:21 | 300 2:05 (4) | ||||
47 | Yurii Tsymbal | Professional | Львівська | 600 | 2:54:03 | 100 0:04 | 200 0:23 | 300 2:26 (4) | ||||
48 | Roman Yaremko | University | Львівська | 400 | 1:08:06 | 100 0:02 | 300 1:01 (1) | |||||
- | Мар'яна Жигайло | School | Львівська | 300 | 0:15:50 | 100 0:12 | 200 0:15 | 6 1:45 | 3 1:16 | 2 1:13 | 1 1:46 | 2 1:49 |
49 | Владислав Гіль | School | Львівська | 300 | 0:18:53 | 100 0:04 | 200 0:18 | |||||
50 | Vasyl N | Professional | Рівненська | 300 | 0:23:26 | 100 0:03 | 200 0:16 (1) | |||||
51 | Vladyslav Zabolotnyi | School | Хмельницька | 300 | 0:26:45 | 100 0:01 | 200 0:19 (1) | |||||
52 | Andriy Melya | Professional | Рівненська | 300 | 0:29:32 | 100 0:10 | 200 0:22 (1) | 2 0:42 | ||||
53 | Ігор Мельникович | School | Львівська | 300 | 1:11:50 | 100 0:07 | 200 0:50 (3) | |||||
- | Артем Передерій | School | Запорізька | 300 | 1:17:28 | 100 0:04 (2) | 200 0:28 (5) | 6 2:02 | 3 2:23 | 4 2:09 | 4 2:18 | |
54 | Дмитро Тертичний | Professional | Закарпатська | 300 | 1:35:50 | 100 0:11 | 200 1:28 (1) | 1 2:18 | ||||
- | Іриней Гимон | School | Львівська | 300 | 2:22:18 | 100 0:37 (2) | 200 1:12 (8) | 5 2:24 | 5 2:25 | 2 1:59 | 6 2:15 | 1 2:23 |
55 | Максим Момот | School | Львівська | 100 | 0:01:32 | 100 0:01 | 5 1:11 | |||||
56 | Vladyslav Humennyy | University | Львівська | 100 | 0:01:50 | 100 0:01 | ||||||
57 | Юлія Педченко | School | Львівська | 100 | 0:01:57 | 100 0:01 | 1 0:58 | 1 0:48 | ||||
58 | Марко Лялюк | School | Львівська | 100 | 0:02:17 | 100 0:02 | 1 0:36 | |||||
59 | Oleksandr Tymkovych | University | Закарпатська | 100 | 0:02:49 | 100 0:02 | 7 0:40 | |||||
60 | Євген Кутельмах | University | Львівська | 100 | 0:03:14 | 100 0:03 | ||||||
61 | Юрій Бубельник | University | Львівська | 100 | 0:03:40 | 100 0:03 | ||||||
62 | Vasyl Yunko | University | Львівська | 100 | 0:07:19 | 100 0:07 | 1 0:24 | |||||
- | khrystyna hrytsai | University | Львівська | 100 | 0:07:53 | 100 0:07 | 7 0:48 | |||||
63 | Danielo Mamchur | University | Хмельницька | 100 | 0:08:13 | 100 0:08 | 1 0:50 | |||||
64 | Андрій Гвоздецький | School | Львівська | 100 | 0:10:44 | 100 0:03 (1) | 1 0:35 | |||||
- | Микола Федоришин | University | Львівська | 100 | 0:15:56 | 100 0:08 (1) | 2 1:18 | |||||
65 | Назар Мельникович | School | Львівська | 100 | 0:17:53 | 100 0:17 | ||||||
- | Ashwini kumar Pal | Professional | India | 100 | 0:20:10 | 100 0:20 | 4 0:29 | |||||
66 | Вероніка Клебан | School | Львівська | 100 | 0:21:19 | 100 0:07 (2) | ||||||
67 | Олександр Стеблевець | School | Волинська | 100 | 0:26:11 | 100 0:26 | 6 2:27 | 1 1:49 | 1 1:27 | 1 2:12 | ||
68 | Євгеній Проскурня | School | Львівська | 100 | 0:38:00 | 100 0:38 | ||||||
69 | Yurii Savchenko | Professional | м. Київ | 100 | 0:46:42 | 100 0:25 (3) | 3 1:31 | |||||
70 | Hryhorii Romanenko | University | Сумська | 100 | 0:55:02 | 100 0:34 (3) | 1 1:10 | |||||
71 | HoopSpeed HoopSpeed | University | Київська | 0 | 0:00:00 | 3 1:29 | 3 1:32 | |||||
78/111 | 58/137 | 50/148 | 15/64 | 7/24 | 7/52 | 2/40 |
Showing 1 to 79 of 79 rows