Loading, please wait
Rank | Who | # | Score | Penalty | A (100) | B (200) | C (350) | D (400) | E (500) | F (550) | G (700) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleh Naver | University | Закарпатська | 2 800 | 2:00:34 | 100 1:02 | 200 1:05 | 350 0:56 (1) | 400 0:46 | 500 0:38 (1) | 550 0:22 | 700 1:32 (2) |
2 | Matvii Aslandukov | Professional | Харківська | 2 800 | 2:19:19 | 100 0:01 | 200 0:06 | 350 0:12 | 400 0:20 | 500 0:40 | 550 1:03 | 700 2:19 |
3 | Eduard Tykhoniuk | University | Вінницька | 2 800 | 2:51:27 | 100 0:01 | 200 0:06 | 350 0:12 | 400 0:19 | 500 0:33 (1) | 550 1:08 (1) | 700 1:55 (6) |
4 | Kostiantyn Lutsenko | University | Одеська | 2 100 | 0:49:20 | 100 0:00 | 200 0:03 | 350 0:12 | 400 0:17 | 500 0:35 | 550 0:49 | 6 2:29 |
5 | Vlad Zavodnyk | University | м. Київ | 2 100 | 1:04:41 | 100 0:01 | 200 0:05 | 350 0:12 (1) | 400 0:24 | 500 0:38 | 550 0:57 | 2 1:54 |
6 | Богдан Пастущак | Professional | Львівська | 2 100 | 1:57:32 | 100 0:02 | 200 0:06 | 350 0:28 | 400 0:58 | 500 1:57 | 550 0:48 | 2 2:12 |
7 | Василь Меренич | University | Закарпатська | 2 100 | 2:06:58 | 100 0:02 | 200 0:09 | 350 0:16 (2) | 400 0:22 | 500 0:48 | 550 1:31 (3) | |
8 | Олександр Гроскопф | University | Закарпатська | 2 100 | 2:24:41 | 100 0:02 | 200 0:31 (1) | 350 0:28 (1) | 400 0:42 | 500 2:10 | 550 1:13 | |
9 | Kostiantyn Denysov | University | Дніпропетровська | 2 100 | 2:37:26 | 100 0:01 | 200 0:15 | 350 0:23 | 400 0:31 | 500 0:44 | 550 1:41 (8) | |
10 | Ілля Шевченко | School | Харківська | 2 100 | 2:41:49 | 100 0:02 | 200 0:14 (1) | 350 0:21 | 400 0:29 | 500 0:59 (1) | 550 1:38 (7) | |
11 | Oleksandr Tymkovych | University | Закарпатська | 2 100 | 3:01:29 | 100 0:01 | 200 1:33 (1) | 350 0:24 (1) | 400 0:52 | 500 1:17 | 550 1:58 (7) | |
12 | Назар Гуз | School | Полтавська | 2 100 | 3:19:51 | 100 0:03 (1) | 200 0:09 | 350 0:23 (1) | 400 0:42 | 500 1:58 (1) | 550 2:16 (6) | |
13 | Alex Ermolaev | Professional | Миколаївська | 1 600 | 1:59:07 | 100 0:03 | 200 0:09 | 350 0:53 | 400 1:38 | 550 1:19 (3) | ||
14 | Влад Халін | School | Харківська | 1 550 | 1:23:31 | 100 0:02 | 200 0:11 | 350 0:20 | 400 0:35 | 500 1:23 | ||
15 | Max Kovalchuk | University | Волинська | 1 550 | 1:44:41 | 100 0:02 | 200 0:10 | 350 0:20 | 400 0:39 | 500 1:44 | 7 2:27 | |
16 | Ілля Фурсов | School | Харківська | 1 400 | 4:49:23 | 100 0:01 (1) | 4 2:29 | 350 2:22 (13) | 400 0:28 | 550 1:31 (7) | ||
17 | Dmytro Kalinovskyi | University | Житомирська | 1 050 | 0:56:51 | 100 0:02 | 200 0:12 | 350 0:24 | 400 0:49 (1) | 2 1:59 | ||
18 | Roman Sadovnikov | School | Дніпропетровська | 1 050 | 1:42:08 | 100 0:02 | 200 0:27 (1) | 350 0:37 (1) | 400 1:21 (1) | 10 2:28 | ||
19 | Богдан Чайка | University | Львівська | 1 050 | 2:05:09 | 100 0:02 | 200 0:39 (2) | 350 0:49 | 400 1:51 | |||
20 | Таня Задніпровська | School | Хмельницька | 1 050 | 2:10:15 | 100 0:03 | 200 0:27 | 350 1:03 (1) | 400 2:03 | |||
21 | Роман Вітрук | Professional | Львівська | 1 050 | 3:01:36 | 100 0:04 | 200 0:37 | 350 1:07 (1) | 400 2:19 (5) | |||
22 | Данило Квіт | University | Львівська | 1 050 | 3:09:00 | 100 0:06 (1) | 200 0:12 | 350 0:55 (3) | 400 2:20 (3) | |||
23 | Христина Дюг | Professional | Львівська | 1 050 | 3:14:44 | 100 0:05 | 200 0:38 | 350 0:59 (1) | 400 2:11 (8) | |||
24 | Богдан Фейса | University | Закарпатська | 850 | 1:20:16 | 100 0:03 | 2 1:43 | 350 0:50 (2) | 400 1:06 | |||
25 | Artem Parkhomets | Professional | м. Київ | 700 | 2:31:30 | 100 0:57 | 200 1:13 | 400 2:17 (2) | ||||
26 | Єгор Жаріхін | University | Харківська | 650 | 0:30:40 | 100 0:02 | 200 0:07 | 350 0:23 (1) | ||||
27 | Anton Melnyk | School | Рівненська | 650 | 1:12:01 | 100 0:01 | 200 0:29 | 350 1:12 | 7 2:27 | |||
28 | Taras Derkach | School | Волинська | 650 | 1:12:03 | 100 0:04 | 200 0:13 (2) | 350 0:37 (3) | 12 2:03 | |||
29 | Yurii Tsymbal | Professional | Львівська | 650 | 1:13:42 | 100 0:07 | 200 0:29 | 350 1:13 | 2 2:29 | |||
30 | Roman Gultaichuk | Professional | Львівська | 650 | 1:17:46 | 100 0:02 | 200 0:27 | 350 1:03 (2) | 10 2:29 | |||
31 | Тарас Паничок | Professional | Львівська | 650 | 1:18:33 | 100 0:01 | 200 0:43 (2) | 350 0:57 (1) | 5 2:29 | |||
32 | Dmytro Danyliuk | School | Рівненська | 650 | 1:37:37 | 100 0:11 | 200 0:38 | 350 1:37 | ||||
33 | Іван Манчур | University | Львівська | 650 | 1:39:36 | 100 0:03 | 200 0:18 | 350 1:11 (4) | 10 2:29 | |||
34 | Арсен Ільчиняк | Professional | Львівська | 650 | 1:39:59 | 100 0:19 (1) | 200 0:33 | 350 1:18 (2) | ||||
35 | Vadym Zadniprovskyi | Professional | Хмельницька | 650 | 1:44:55 | 100 0:04 | 200 0:28 | 350 1:23 (3) | ||||
36 | Володя Дудчак | School | Львівська | 650 | 1:55:58 | 100 0:02 | 200 0:17 | 350 1:20 (5) | 6 2:29 | |||
37 | Олександр Женченко | University | Вінницька | 650 | 1:56:15 | 100 0:01 | 200 0:52 (3) | 350 1:35 | 3 2:29 | |||
38 | Олексій Купранець | School | Львівська | 650 | 2:17:25 | 100 0:14 | 200 0:26 (1) | 350 1:35 (5) | 3 2:21 | |||
39 | Захар Чайківський | School | Львівська | 300 | 0:18:48 | 100 0:03 | 200 0:18 | 2 2:28 | ||||
40 | Мар'ян Шийка | School | Львівська | 300 | 0:32:24 | 100 0:02 | 200 0:32 | 2 2:16 | 5 1:37 | |||
41 | Лев-Юрій Мандзик | School | Львівська | 300 | 0:46:07 | 100 0:04 | 200 0:46 | 1 0:15 | ||||
42 | Юрій Зайдовий | School | Львівська | 300 | 1:05:51 | 100 0:09 | 200 0:51 (2) | |||||
43 | Олександр Цибрівський | School | Львівська | 300 | 1:14:45 | 100 0:03 | 200 0:53 (3) | 1 1:31 | ||||
44 | Oleksiy Ikolenko | School | Житомирська | 300 | 1:23:08 | 100 0:58 | 200 1:23 | |||||
45 | Юра Гаврих | School | Львівська | 300 | 1:38:43 | 100 1:12 | 200 1:38 | 2 2:29 | ||||
- | so sugiyama | Professional | Japan | 300 | 1:48:10 | 100 1:42 | 200 1:48 | 1 2:03 | ||||
46 | Юра Мигаль | School | Львівська | 300 | 1:55:02 | 100 0:06 | 200 1:27 (4) | 5 2:29 | ||||
47 | Семен Глова | School | Львівська | 300 | 2:00:34 | 100 0:02 | 200 1:39 (3) | 1 2:28 | ||||
- | Вероніка Клебан | School | Львівська | 300 | 2:39:04 | 100 0:04 | 200 2:18 (3) | 1 2:17 | ||||
- | Vasyl Kleban | Professional | Львівська | 300 | 2:52:32 | 100 1:27 (3) | 200 1:56 (5) | |||||
48 | Mykyta Yevsieiev | School | Донецька | 300 | 6:19:46 | 100 0:03 | 200 1:46 (39) | 3 1:37 | ||||
49 | Mykyta Telychko | School | Донецька | 200 | 1:40:46 | 200 1:40 | ||||||
50 | Роман Деркач | Professional | Полтавська | 100 | 0:02:11 | 100 0:02 | 26 1:58 | |||||
51 | Ivan Shneyder | School | Закарпатська | 100 | 0:02:26 | 100 0:02 | ||||||
52 | Анастасія Яремко | School | Львівська | 100 | 0:02:29 | 100 0:02 | 8 1:20 | |||||
53 | Степан Товарянський | School | Львівська | 100 | 0:05:40 | 100 0:05 | 2 1:01 | |||||
54 | Ігор Мельникович | School | Львівська | 100 | 0:05:44 | 100 0:05 | 5 1:55 | |||||
55 | alex ste | Professional | Волинська | 100 | 0:06:24 | 100 0:06 | 5 1:25 | |||||
56 | Діана Гошовська | University | Львівська | 100 | 0:07:14 | 100 0:07 | 1 0:19 | |||||
57 | Олександр Стеблевець | School | Волинська | 100 | 0:07:14 | 100 0:07 | 6 1:23 | 5 2:29 | ||||
58 | Олег Коваль | School | Львівська | 100 | 0:09:27 | 100 0:09 | 1 1:28 | |||||
59 | Ростислав Слиш | School | Львівська | 100 | 0:11:52 | 100 0:04 (1) | 7 2:29 | |||||
60 | Vasyl N | Professional | Рівненська | 100 | 0:13:21 | 100 0:13 | ||||||
61 | Solomiia Koroliuk | School | Волинська | 100 | 0:13:30 | 100 0:06 (1) | 6 2:21 | 1 0:52 | 4 1:29 | |||
62 | Daryna Chepil | School | Львівська | 100 | 0:16:59 | 100 0:16 | ||||||
63 | Сокаль Олег | University | Львівська | 100 | 0:24:34 | 100 0:24 | 1 1:14 | |||||
64 | Владислав Гіль | School | Львівська | 100 | 0:34:40 | 100 0:34 | 2 1:20 | |||||
65 | Andriy Melya | University | Рівненська | 100 | 0:53:36 | 100 0:53 | ||||||
66 | Андрій Холод | School | Хмельницька | 100 | 0:58:13 | 100 0:58 | ||||||
67 | Anna Yarosh | School | Хмельницька | 100 | 0:58:37 | 100 0:58 | ||||||
68 | Михайло Шувар | University | Львівська | 100 | 1:01:00 | 100 1:01 | ||||||
69 | Марина Поліщук | University | Львівська | 100 | 1:10:22 | 100 0:42 (4) | 1 1:42 | |||||
70 | Роман Хлопик | Professional | Львівська | 100 | 1:38:39 | 100 1:38 | ||||||
71 | Данило Мисик | School | Львівська | 100 | 2:25:50 | 100 1:50 (5) | 2 2:13 | |||||
72 | Bob Beaver | Professional | Львівська | 0 | 0:00:00 | 2 1:53 | ||||||
73/91 | 50/166 | 37/132 | 25/81 | 14/28 | 14/142 | 3/21 |
Showing 1 to 75 of 75 rows