Loading, please wait
Місце | Хто | Бали | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostiantyn Lutsenko | University | 799 | 3:27:56 | 100 0:03 | 100 0:06 | 100 0:07 | 100 0:25 | 100 0:29 | 100 0:37 | 100 0:55 | 99 3:27 |
2 | Денис Терещенко | School | 740 | 3:58:44 | 100 0:03 | 100 0:06 | 100 0:08 | 100 0:14 | 100 0:24 | 100 1:41 | 100 1:12 | 40 3:58 |
3 | Євгеній Олександрович | School | 515 | 2:33:59 | 100 0:13 | 100 0:23 | 100 0:27 | 100 0:41 | 100 1:01 | 15 2:33 | ||
4 | Bohdan Vykhovanets | University | 427 | 3:41:15 | 92 3:41 | 100 0:33 | 100 0:38 | 10 1:22 | 100 2:18 | 25 3:35 | ||
5 | Богдан Завадський | School | 427 | 3:52:55 | 100 0:09 | 100 0:15 | 100 0:20 | 1 1:05 | 100 2:56 | 0 1:51 | 26 3:52 | |
6 | Всеволод Остапович | University | 407 | 3:30:42 | 100 0:13 | 100 0:20 | 100 0:28 | 7 3:30 | 100 1:58 | 0 3:54 | ||
7 | Oleksandr Nevinskyi | School | 340 | 3:50:02 | 100 0:10 | 100 0:26 | 100 1:05 | 30 1:12 | 0 1:51 | 10 3:50 | 0 3:51 | 0 3:54 |
8 | Дмитро Сорока | School | 340 | 3:56:42 | 100 0:22 | 100 0:44 | 100 0:59 | 30 1:08 | 10 3:56 | |||
9 | Микола Моцак | School | 339 | 3:33:29 | 100 1:09 | 100 0:33 | 100 0:38 | 30 2:01 | 9 3:33 | |||
10 | Єлизавета Андріївна | University | 330 | 0:39:22 | 100 0:16 | 100 0:24 | 100 0:28 | 30 0:39 | ||||
11 | Богдан Котик | University | 329 | 1:36:26 | 100 1:36 | 100 0:50 | 100 0:12 | 29 0:56 | 0 2:25 | |||
12 | Ілля Тарасевич | School | 306 | 3:43:23 | 100 0:25 | 100 1:50 | 100 0:35 | 1 1:41 | 0 2:01 | 5 3:43 | ||
13 | Ярослав Степанюк | School | 301 | 1:45:28 | 100 0:49 | 100 1:11 | 100 1:36 | 1 1:45 | ||||
14 | Андрій Новіков | School | 301 | 2:50:43 | 100 2:50 | 100 0:27 | 100 0:33 | 1 0:49 | ||||
15 | Гліб Сафонов | School | 300 | 2:55:01 | 100 2:31 | 100 2:55 | 100 1:21 | 0 3:42 | 0 3:18 | |||
16 | Катерина Кисіль | University | 268 | 3:55:34 | 64 1:54 | 100 2:42 | 100 3:55 | 4 3:44 | ||||
17 | Іван Дубина | School | 162 | 1:23:54 | 62 1:23 | 100 1:02 | ||||||
18 | Yana Utochkina | University | 118 | 3:49:04 | 7 3:49 | 100 3:20 | 11 2:28 | |||||
19 | Антон Грицина | School | 100 | 1:49:53 | 0 1:36 | 0 2:40 | 100 1:49 | |||||
20 | Савелій Грищенко | School | 3 | 0:33:58 | 3 0:33 | 0 2:33 | ||||||
14/55 | 16/43 | 19/31 | 3/44 | 6/13 | 2/13 | 2/15 | 0/89 |
Showing 1 to 20 of 20 rows