Змагання завершені
Loading, please wait
Назва | Задача | Обмеження | Результат | Бали | Розв'язано |
---|---|---|---|---|---|
A | Робот у паралелепіпеді | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 11 |
B | Найменше число | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 18 |
C | Задача про дерево | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 3 |
D | Гобомобіль | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 12 |
E | Щасливі числа Санта-Клауса | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 5 |
F | Послідовність нулів | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 3 |
G | Королівство Гобітів | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 6 |
H | Щаслива основа | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 9 |
I | Свято наближається | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 4 |
Loading, please wait
Створено | Задача | Запитання | Відповідь |
---|---|---|---|
No matching records found |