Змагання завершені
Loading, please wait
Назва | Задача | Обмеження | Результат | Бали | Розв'язано |
---|---|---|---|---|---|
A | Фокуси Зеника | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 31 |
B | Цукерочки на олімпіаду | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 11 |
C | Нудне відкриття | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 11 |
D | Турнірна таблиця обласної олімпіади | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 3 |
E | Не тягніть інтригу | 2 сек., 256 МіБ | - | - | 4 |
F | Цукерочки для друзів | 4 сек., 1024 МіБ | - | - | 1 |
G | Цукерочки на столі | 6 сек., 1024 МіБ | - | - | 0 |
Loading, please wait
Створено | Задача | Запитання | Відповідь |
---|---|---|---|
No matching records found |